Pokorny-Baukasten
Baukasten
Einzelne Teile

| Nr. | Bezeichnung | Preis einz. | Größe [cm] | Stk. in BP102 | Stk. in BP70 | Stk. in BP51 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-BN 1 | Balken | € 3,50 | 12,5×(2,5×5,0) | 12 | 8 | 6 |
| B-BN 2 | Balken | € 5,00 | 25×(2,5×5,0) | 8 | 6 | 4 |
| B-BN 4 | Balken | € 6,50 | 50×(2,5×5,0) | 8 | 6 | 4 |
| B-QD 1 | Quader | € 4,50 | 12,5×(5,0×5,0) | 12 | 8 | 6 |
| B-QD 2 | Quader | € 6,50 | 25×(5,0×5,0) | 8 | 6 | 4 |
| B-QD 4 | Quader | € 8,50 | 50×(5,0×5,0) | 8 | 6 | 4 |
| B-SL 1 | Säule | € 4,50 | 12,5×(Ø 5,0) | 12 | 8 | 6 |
| B-SL 2 | Säule | € 7,00 | 25×(Ø 5,0) | 8 | 6 | 4 |
| B-DA 2 | Dach | € 8,50 | 25×(5,0×5,0) | 6 | 4 | 3 |
| B-RA 1 | Rampe kurz | € 5,00 | 12,5×(5,0×5,0) | 6 | 4 | 3 |
| B-RA 2 | Rampe | € 8,00 | 25×(5,0×5,0) | 6 | 4 | 3 |
| B-BR 2 | Brücke | € 14,00 | 25×(7,5×5,0) | 4 | 2 | 2 |
| B-BO 2 | Bogen | € 25,00 | 25×12,5×(5,0×5,0) | 4 | 2 | 2 |
Holzkiste
Pokorny Baukasten mit Regenbogenland Steinen
| Nr. | Bezeichnung | Stk. in BP-R 82 | Stk. in BP-R 55 |
|---|---|---|---|
| B-BN 1 | Balken | 6 | 4 |
| B-BN 2 | Balken | 6 | 4 |
| B-BN 4 | Balken | 4 | 2 |
| B-QD 1 | Quader | 6 | 4 |
| B-QD 2 | Quader | 4 | 4 |
| B-QD 4 | Quader | 4 | 2 |
| B-SL 1 | Säule | 6 | 4 |
| B-SL 2 | Säule | 4 | 2 |
| B-DA 2 | Dach | 3 | 2 |
| B-RA 1 | Rampe kurz | 3 | 2 |
| B-RA 2 | Rampe | 3 | 2 |
| B-BR 2 | Brücke | 2 | 1 |
| B-BO 2 | Bogen | 2 | 1 |
| RB221 | Himmelstreppe breit | 10 | 5 |
| RB222 | Himmelstreppe schmal | 10 | 5 |
| RB241 | Sternentor | 2 | 2 |
| RB251 | Sonnenkranz | 1 | 1 |
| RB155 | Sonnensteine | 8 | 8 |



